Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
Salle 1 Allée De L'yve 35150 JANZE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
36
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 18:15:00 15 oct. 2024 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | 76 - 24 | U15-F1 | Champ. D1 |
2023-12-16 18:45:00 16 déc. 2023 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | 52 - 40 | U15-F2 | Champ. D3 |
2023-11-11 17:30:00 11 nov. 2023 | U15-F2 | 08 - 85 | IE - CTC BBS - CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | Champ. D3 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) | 23 - 48 | U15-F2 | Champ. D4 |
2020-02-01 15:30:00 01 févr. 2020 | EN-CHARTRES / NOYAL CHATILLON | 48 - 31 | U15-F2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.