Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet ajc-basket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre | Table | Resp. salle | Animateur U9 | Assistance | Resp. buvette | Gâteau | Animateur CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||||
EXEMPT | |||||||||||||
SF1 | DIM. 17 |
EXEMPT
DF 3
|
203 | ||||||||||
SALLE 1, JANZE | |||||||||||||
U11-M1 | SAM. 16 | 12H15 | 13H00 | 175 | |||||||||
U15-F1 | SAM. 16 | 13H45 | 14H30 | 36 | |||||||||
U15-M1 | SAM. 16 | 15H15 | 16H00 | 52 | |||||||||
SALLE DES SPORTS, CHANTELOUP | |||||||||||||
U13-F1 | SAM. 16 | 12H15 | 13H00 | 103 | |||||||||
U15-M2 | SAM. 16 | 13H45 | 14H30 | 118 | |||||||||
U18-M2 | SAM. 16 | 15H15 | 16H00 | 49 |
Mayeul PERRAULT U18-M2
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Covoiturage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
U11F | SAM. 16 | COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON | 132 | ||||
U15-F2 | SAM. 16 | 09H55 | 11H00 |
CHANTEPIE AS
D3
|
SALLE PIERRE DE COUBERTIN ALLÉE DU STADE 35135 CHANTEPIE | 102 | |
U11-M2 | SAM. 16 | 12H15 | 13H00 | SALLE DES SPORTS ALBERT CAMUS | 180 | ||
U11M3 | SAM. 16 | 12H00 | 13H30 | SALLE DES SPORTS | 183 | ||
U13-M2 | SAM. 16 | 13H00 | 13H45 |
SERVON CS
D3
|
SALLE OLYMPIE | 171 | |
U13-M1 | SAM. 16 | 14H15 | 15H00 | SALLE DU BERRY | 177 | ||
U18-F1 | SAM. 16 | 13H55 | 15H00 |
CHANTEPIE AS
D2
|
SALLE PIERRE DE COUBERTIN ALLÉE DU STADE 35135 CHANTEPIE | 82 | |
U18-M1 | SAM. 16 | 15H45 | 17H00 | SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | 159 | ||
U21-M1 | DIM. 17 | SALLE OS J. FERRY SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) - AVENUE JULES FERRY 35340 LIFFRÉ | 3023 | ||||
SM1 | DIM. 17 | 09H15 | 10H30 |
VITRE AURORE - 2
DM 3
|
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE | 125 |