Organisation du 16 au 22 septembre 2024 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet ajc-basket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre | Table | Resp. salle | Resp. buvette | Gâteau | Assistance | Animateur CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||||
SALLE DES SPORTS, CHANTELOUP | ||||||||||||
U11-M1 | SAM. 21 | ? | 12H30 |
JOUER ENSEMBLE
Entr.
|
||||||||
U18-F1 | SAM. 21 | 14H00 | 14H30 |
BBS 2
Amical
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Covoiturage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
SF1 | SAM. 21 | 13H45 | 15H00 | SALLE DU SILLON AVENUE DES GENÊTS 35220 CHÂTEAUBOURG | 20 | ||
SM1 | SAM. 21 | 15H45 | 17H00 |
CHATEAUBOURG BC - 1
DM 3
|
SALLE DU SILLON AVENUE DES GENÊTS 35220 CHÂTEAUBOURG | 14 |